Instagram: de gemiddelde persoon ontkomt er 2021 bijna niet meer aan. Het medium wordt gebruikt als dé manier om te laten zien waar iemand zich in zijn of haar leven mee bezighoudt, zo ook voor de professionele wielrenners. In de Leiderstrui zocht uit wie de populairste coureurs zijn op Instagram.
Populairste wielrenners Instagram
Bij de nog actieve wielrenners steekt Peter Sagan er met kop en schouders bovenuit. De Slowaak heeft bijna 50% meer volgers dan de nummer twee in de lijst, Nairo Quintana. Dit toont aan dat Sagan nog altijd gewild is als marketingman en het grootste bereik heeft van de wielerwereld. Nederlandse/Belgische troefkaarten zijn Mathieu van der Poel (plek zeven), Wout van Aert (tien) en Remco Evenepoel (twaalf).
Naam | Aantal volgers |
1. Peter Sagan (Slowakije) | 1.958.000 |
2. Nairo Quintana (Colombia) | 1.367.000 |
3. Rigoberto Urán (Colombia) | 1.320.000 |
4. Egan Bernal (Colombia) | 1.258.000 |
5. Chris Froome (Groot-Brittanië) | 1.148.000 |
6. Julian Alaphilippe (Frankrijk) | 827.000 |
7. Mathieu van der Poel (Nederland) | 778.000 |
8. Mark Cavendish (Groot-Brittanië) | 730.000 |
9. Richard Carapaz (Ecuador) | 538.000 |
10. Wout van Aert (België) | 524.000 |
11. Geraint Thomas (Groot-Brittanië) | 490.000 |
12. Remco Evenepoel (België) | 473.000 |
13. Vincenzo Nibali (Italië) | 460.000 |
14. Primoz Roglic (Slovenië) | 458.000 |
15. Tadej Pogacar (Slovenië) | 433.000 |
Populairste wielrensters Instagram
Bij de wielrensters steken er twee dames met kop en schouder bovenuit. Puck Moonen is al sinds jaar en dag befaamd vanwege haar Instagram, waarop ze een bereik heeft van meer dan een half miljoen (!) volgers. De Française Pauline Ferrand-Prévot zit haar op de hielen, terwijl de 'grote drie' Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Anna van der Breggen op drie, vier en vijf te vinden zijn.
Naam | Aantal volgers |
1. Puck Moonen (Nederland) | 565.000 |
2. Pauline Ferrand-Prévot (Frankrijk) | 449.000 |
3. Annemiek van Vleuten (Nederland) | 117.000 |
4. Marianne Vos (Nederland) | 112.000 |
5. Anna van der Breggen (Nederland) | 110.000 |
6. Ceylin del Carmen Alvarado (Nederland) | 88.700 |
7. Elodie Kuijper (Nederland) | 79.700 |
8. Cecilie Uttrup Ludwig (Denemarken) | 63.600 |
9. Katarzyna Niewieadoma (Polen) | 56.600 |
10. Chloé Dygert (Verenigde Staten) | 53.400 |
11. Lucinda Brand (Nederland) | 37.200 |
12. Annemarie Worst (Nederland) | 33.700 |
13. Demi Vollering (Nederland) | 30.800 |
14. Chiara Consonni (Italië) | 30.800 |
15. Urska Zigart (Slovenië) | 30.200 |
Populairste ex-wielrenners Instagram
Bij de ex-wielrenners is Alberto Contador, tegenwoordig commentator bij Eurosport, veruit de populairste. De Spanjaard laat Tourwinnaars Bradley Wiggins en Lance Armstrong ver achter zich, terwijl we de Italiaanse mooiboys Mario Cipollini (acht) en Pippo Pozzato (twaalf) een stuk verderop zien.
Naam | Aantal Volgers |
1. Alberto Contador (Spanje) | 872.000 |
2. Bradley Wiggins (Groot-Brittanië) | 396.000 |
3. Lance Armstrong (Verenigde Staten) | 385.000 |
4. Fabian Cancellara (Zwitserland) | 323.000 |
5. Marcel Kittel (Duitsland) | 310.000 |
6. Joaquim Rodríguez (Spanje) | 222.000 |
7. Tom Boonen (België) | 208.000 |
8. Mario Cipollini (Italië) | 175.000 |
9. Sven Nys (België) | 137.000 |
10. Taylor Phinney (Verenigde Staten) | 121.000 |
11. Daniel Lloyd (Groot-Brittanië) | 119.000 |
12. Filippo Pozzato (Italië) | 110.000 |
13. Laurent Jalabert (Frankrijk) | 84.700 |
14. Jens Voigt (Duitsland) | 83.200 |
15. Laurens ten Dam (Nederland) | 77.000 |
Volg jij In de Leiderstrui al op Instagram? Klik hier voor onze pagina!
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties